2025 Abu Dabi Grand Prix, sezonun kaderini belirleyen yarış olarak tarihe geçti ve Max Verstappen damalı bayrağı ilk gören isim olsa da şampiyonluk Lando Norris’e gitti. McLaren pilotu, üçüncülükle tamamladığı Yas Marina yarışından sonra puan tablosunda zirveyi koruyarak 2025 Formula 1 Dünya Şampiyonu unvanına ulaştı. Böylece kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazanmış oldu.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Max Verstappen, güçlü startıyla liderliği korudu. Norris ve Piastri ikilisi iyi kalkışlarla ilk turlarda Red Bull pilotunu yakın takibe aldı. McLaren’de lastik stratejisi kritik bir rol oynarken, takım telsizindeki uyarılar pilotların tempolarını yüksek tutmasını sağladı. Oscar Piastri, ilk tur bitmeden takım arkadaşını geçerek ikinciliğe yükseldi ve yarışın büyük bölümünde Verstappen’in arkasında bu pozisyonu korudu.
Yarışta pit stratejileri ve cezalar belirleyici anlar yarattı. Tsunoda’nın hem savunma esnasında yön değiştirmesi hem de Norris’i piste dışına itmesi sonrası aldığı cezalar, orta grubu hareketlendirdi. Norris’in yaptığı geçişte ceza almaması ise McLaren adına kritik bir karar olarak öne çıktı. Mercedes pilotu George Russell’ın fren sorunlarına rağmen güçlü temposu, yarış içi dinamikleri etkileyen başka bir detaydı.
| Sıra | Pilot | Takım | Tur | Zaman / Fark | km/sa | Pitler | Puan |
| 1 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 58 | – | – | 1 | 25 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | 58 | +12.594 | – | 1 | 18 |
| 3 | L. Norris | McLaren | 58 | +16.572 | – | 2 | 15 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | 58 | +23.279 | – | 2 | 12 |
| 5 | G. Russell | Mercedes | 58 | +48.563 | – | 1 | 10 |
| 6 | F. Alonso | Aston Martin Racing | 58 | +1’07.562 | – | 1 | 8 |
| 7 | E. Ocon | Haas F1 Team | 58 | +1’09.876 | – | 1 | 6 |
| 8 | L. Hamilton | Ferrari | 58 | +1’12.670 | – | 2 | 4 |
| 9 | L. Stroll | Aston Martin Racing | 58 | +1’14.523 | – | 1 | 2 |
| 10 | O. Bearman | Haas F1 Team | 58 | +1’16.166 | – | 1 | 1 |
| 11 | N. Hulkenberg | Sauber | 58 | +1’19.014 | – | 2 | 0 |
| 12 | G. Bortoleto | Sauber | 58 | +1’21.043 | – | 1 | 0 |
| 13 | C. Sainz Jr. | Williams | 58 | +1’22.158 | – | 1 | 0 |
| 14 | Y. Tsunoda | Red Bull Racing | 58 | +1’23.794 | – | 1 | 0 |
| 15 | A. Antonelli | Mercedes | 58 | +1’24.399 | – | 1 | 0 |
| 16 | A. Albon | Williams | 58 | +1’30.327 | – | 2 | 0 |
| 17 | I. Hadjar | RB F1 Team | 57 | 1 tur geride | – | 1 | 0 |
| 18 | L. Lawson | RB F1 Team | 57 | 1 tur geride | – | 1 | 0 |
| 19 | P. Gasly | Alpine | 57 | 1 tur geride | – | 2 | 0 |
| 20 | F. Colapinto | Alpine | 57 | 1 tur geride | – | 1 | 0 |
Son pit stop turundan sonra sıralama netleşti. Verstappen liderliğini sürdürüp yarışı kazanırken, Piastri ikinci sırayı güvence altına aldı. Norris’in üçüncülüğü ise McLaren için sezonun en değerli sonucu oldu çünkü bu sonuç, matematiksel olarak onu 2025 Dünya Şampiyonu ilan etti. Ferrari’den Charles Leclerc güçlü bir tempoyla dördüncü olurken, onu Russell ve Alonso takip etti.
Bu sonuçlarla birlikte Formula 1’de yeni bir döneme işaret eden bir tablo ortaya çıktı. McLaren yıllar sonra yeniden şampiyonluk podyumuna dönerken, Lando Norris gridin yeni dünya şampiyonu olarak sezonu kapattı.

















Leave a Reply