2025 Azerbaycan Grand Prix’si sıralama turlarında Max Verstappen, pole pozisyonunu alarak start çizgisinde en önde yer alacak. Aralıklı yağışların etkisiyle toplam altı kırmızı bayrak çıkan seansta, şampiyona lideri Oscar Piastri ve Ferrari pilotu Charles Leclerc gibi isimler seans dışı kaldı. Carlos Sainz ikinci, Liam Lawson ise üçüncü sırayı elde etti. Azerbaycan GP yarışı, Türkiye saati ile 14:00’te koşulacak.
Q1: Norris’in Liderliği ve Yoğun Kırmızı Bayraklar
Sıralama turları Bakü’de Q1 ile başladı. İlk zaman turunu kaydeden isim Alex Albon olurken, Williams pilotu bariyerlere çarparak seansı durdurdu ve ilk kırmızı bayrağı getirdi. Ardından Nico Hülkenberg’in duvara çarpması ikinci kırmızı bayrağı tetikledi. Son dakikalarda Pierre Gasly kaçış alanına girerken, Franco Colapinto’nun Alpine’i bariyerlere vurdu ve üçüncü kırmızı bayrakla birlikte Alpine için kabusa dönüştü.
Q1
| Sıra | Pilot | Takım | En İyi Tur Zamanı |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1’41.322 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1’41.331 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’41.458 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1’41.646 |
| 5 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1’41.656 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1’41.821 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1’41.839 |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | 1’42.101 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1’42.211 |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1’42.247 |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1’42.257 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1’42.347 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1’42.511 |
| 14 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1’42.635 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1’42.666 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1’42.779 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1’42.916 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1’43.004 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 1’43.139 |
| 20 | Alex Albon | Williams | 1’43.778 |
Seans boyunca Lewis Hamilton ve Oscar Piastri en hızlı turları atarken, Isack Hadjar da güçlü bir performans göstererek ilk beşe girdi. Mercedes’in genç pilotu Kimi Antonelli, baskıya rağmen temiz turla yedinci sıraya yerleşti. Q1’in en hızlı ismi Lando Norris oldu; McLaren pilotunu sadece 0.009 saniye farkla Max Verstappen takip etti, Charles Leclerc üçüncü sırayı aldı. Q1 sonunda elenen isimler: Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Pierre Gasly ve Alex Albon.
Q2: Verstappen Zirvede
Q2’de Oliver Bearman, Haas ile güçlü bir tempo yakalasa da arka lastiğini duvara çarptı ve süspansiyonu kırarak seansı puansız kapattı. Seans tekrar başladığında Charles Leclerc orta hamur, Lewis Hamilton ise yumuşak lastiklerle piste çıktı. Ferrari farklı stratejiler denese de Leclerc’in kaçış alanına girmesi hem kendi turunu hem de Hamilton’ın turunu bozdu.
Q2
| Sıra | Pilot | Takım | En İyi Tur Zamanı |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1’41.255 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1’41.396 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1’41.414 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1’41.455 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1’41.464 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’41.519 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1’41.537 |
| 8 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1’41.647 |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1’41.675 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1’41.788 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1’41.857 |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1’42.183 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1’42.277 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1’43.061 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Zaman Yok |
Son anlarda Max Verstappen, orta hamur lastiklerle mükemmel bir tur atarak liderliği ele geçirdi. Q2 sonunda ilk üç sırada Verstappen birinci, Lando Norris ikinci, Oscar Piastri üçüncü oldu. Bu bölümde elenen isimler: Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll ve Oliver Bearman.
Q3: Zorlu Koşullarda Pole Pozisyonu
Q3’te yağmurun da etkisiyle pilotlar zor anlar yaşadı. Charles Leclerc, 15. virajda duvara çarparak kırmızı bayrakların dalgalanmasına sebep oldu ve Ferrari’nin şansı tükendi. Oscar Piastri ise 3. virajda bariyerlere çarptı; aracının ön sağ kısmı kopmasına rağmen pilot sağ salim çıktı. Bu kazalar Q3’ün altıncı kırmızı bayrağına neden oldu.
Q3
| Sıra | Pilot | Takım | En İyi Tur Zamanı |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1’41.117 |
| 2 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1’41.595 |
| 3 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1’41.707 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1’41.717 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1’42.070 |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1’42.143 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1’42.239 |
| 8 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1’42.372 |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | Zaman Yok |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | Zaman Yok |
Sonunda pole pozisyonunu Max Verstappen aldı. Carlos Sainz ikinci sırada, Liam Lawson ise üçüncü sırada yer aldı.


















Leave a Reply