Alman mühendisliğinin yenilikçi temsilcilerinden Opel’in cesur tasarım anlayışını yansıtan yeni SUV modeli Frontera, Türkiye pazarında yerini aldı. Tamamen elektrikli versiyonu ve 48 Volt hibrit teknolojisine sahip seçenekleriyle gelen yeni Frontera, 1.345.000 TL’den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında satışa sunuldu.
Opel’in yeni marka kimliğini yansıtan “Şimşek” logolu Vizör ön paneliyle karakter kazanan model, geniş çamurluk tasarımı ve güçlü duruşuyla dikkat çekiyor. Ferah iç mekân, ergonomik ön koltuklar, 10 inçlik dijital sürücü ekranı ve yine 10 inçlik multimedya sistemiyle konforu ve teknolojiyi bir arada sunuyor. Akıllı saklama çözümleri ve 1.600 litreye kadar ulaşabilen bagaj hacmi sayesinde kalabalık aileler için de oldukça kullanışlı bir yapı vaat ediyor.
Motor / Şanzıman | Donanım | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY25) |
---|---|---|
Hybrid 1.2 145 (136HP) * | Edition | 1.680.000 TL |
Hybrid 1.2 145 (136HP)* | GS | 1.780.000 TL |
Opsiyonlar | Donanım Seviyesi | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|
Metalik Renk | Tüm Donanımlar | 15.000 TL |
Siyah TavanKonfor Paketi | GS | 15.000 TL10.000 TL |

Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç, “Yeni Frontera, Opel’in SUV segmentindeki güçlü dönüşünü temsil ediyor. B-SUV sınıfında yer almasına rağmen boyutları ve iç hacmiyle C-SUV’lara göz kırpıyor. Bu modelle segmentteki dönüşümün önemli bir parçası olmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.
Yeni Opel Frontera, Hybrid Edition ve GS donanım seçeneklerinin yanı sıra tamamen elektrikli GS versiyonu ile de kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Sürdürülebilirlik ve yakıt verimliliğini bir araya getiren bu seçenekler, çevreci sürüş anlayışını benimseyen kullanıcılar için ideal bir çözüm sunuyor.
2025 Opel Frontera Teknik Özellikleri
Özellik | Opel Frontera Hybrid | Opel Frontera Elektrikli |
---|---|---|
Motor Tipi | 1.2 Litre Turbo Benzinli Hibrit | Tamamen Elektrikli |
Motor Gücü | 100 kW (136 HP) (İçten Yanmalı) + 15.6 kW (21 HP) (Elektrikli) | 83 kW (113 HP) |
Toplam Sistem Gücü | 107 kW (145 HP) | 83 kW (113 HP) |
Tork | 230 Nm | Belirtilmemiş |
Şanzıman | e-DCT 6 İleri Otomatik (Elektrikli Çift Kavramalı) | Otomatik |
0-100 km/s Hızlanma | 9.0 saniye | 12.1 saniye |
Maksimum Hız | 203 km/s | 170 km/s |
Yakıt/Enerji Tüketimi | 5.3 L/100 km (WLTP Birleşik) | 18.5 kWh/100 km (WLTP Birleşik) |
Batarya Kapasitesi | Belirtilmemiş (48V Hibrit Sistem) | 44 kWh / 44.2 kWh (Farklı kaynaklarda belirtilmiş) |
Elektrik Menzili | Belirtilmemiş (Hibrit sistemde kısa mesafeli elektrikli sürüş) | 301 km (WLTP) / Uzun Menzilli Versiyon: Yaklaşık 400 km (WLTP ön değer) |
AC Şarj Kapasitesi | Belirtilmemiş | 11 kW (Araç İçi Şarj Cihazı) |
DC Şarj Kapasitesi | Belirtilmemiş | Maksimum 100 kW |
DC Hızlı Şarj Süresi | Belirtilmemiş | %20-%80 Doluluk: 26 dakika (+100 km menzil için 10 dakika) |
Uzunluk | 4380 mm | 4380 mm |
Genişlik | 1795 mm | 1795 mm |
Yükseklik | 1627 mm | 1627 mm |
Bagaj Hacmi | 460 litre (Arka koltuklar dik iken) | 460 litre (Arka koltuklar dik iken) |
Katlanmış Arka Koltuklar Bagaj Hacmi | 1600 litre | 1600 litre |
Dingil Mesafesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
Boş Ağırlık | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
Çekme Kapasitesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
Leave a Reply