Honda, orta sınıf sedan pazarındaki iddialı modeli Accord’u 2026 model yılı için güncelledi. 18 Aralık 2025 tarihi itibarıyla ABD’de yetkili satıcılarda yerini almaya başlayan yeni Accord, özellikle giriş seviyesi donanımlarda standart hale getirilen teknolojik yenilikler ve Sport Hybrid modellerindeki görsel dokunuşlarla dikkat çekiyor.
2026 Accord: Daha Fazla Standart Teknoloji ve Hibrit Verimliliği
2026 model yılı ile birlikte, Accord’un giriş seviyesi olan LX ve SE donanımlarında 9 inçlik renkli dokunmatik ekran artık standart. Bu ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğunun yanı sıra fiziksel bir ses açma-kapama tuşuyla kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Ayrıca, tüm modellerde 15W hızında Qi uyumlu kablosuz telefon şarjı standart hale getirilmiş durumda. Sportif tarafta ise Accord SE, yeni 19 inçlik beş kollu jantlarıyla daha agresif bir görünüme kavuşurken; Sport Hybrid modelleri siyah cam çerçeveleri ve karartılmış logolarla dış tasarımını tazeledi.
Anatomi olarak iki farklı motor seçeneğiyle sunulan araçta; LX ve SE paketleri 192 beygir güç üreten 1.5 litrelik turbo motorla geliyor.1 Daha üst segmentte yer alan Sport, EX-L ve Touring donanımları ise Honda’nın 204 beygir gücündeki çift motorlu hibrit sistemiyle donatılmış. Özellikle EX-L Hibrit modeli, şehir içinde 51 MPG (yaklaşık 4.6 lt/100km) gibi etkileyici bir yakıt ekonomisi verisi sunuyor. Güvenlik tarafında ise tüm 2026 Accord modelleri, Collision Mitigation Braking System™ ve Trafik Sıkışıklığı Yardımı gibi özellikleri içeren Honda Sensing® güvenlik paketiyle standart olarak donatılıyor.2
| Donanım Paketi | Motor Seçeneği | Başlangıç Fiyatı (MSRP) |
| LX | 1.5T Turbo | 28.395 $ |
| SE | 1.5T Turbo | 30.695 $ |
| Sport | 2.0L Hibrit | 33.795 $ |
| EX-L | 2.0L Hibrit | 35.095 $ |
| Sport-L | 2.0L Hibrit | 35.495 $ |
| Touring | 2.0L Hibrit | 39.495 $ |
2026 Honda Accord Teknik Özellikleri ve Özellikleri
| Gaz Motoru | Hibrit | |||||
| 2026 HONDA ANLAŞMASI ÖZELLİKLER VE ÖZELLİKLER | LX | SE | Spor | ESKI L | Spor-L | Turne |
| GÜÇ ÜNITESI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR | ||||||
| Motor Tipi | Turboşarjlı Hat İçi 4 Silindir | << | Atkinson In-Line 4 silindirli | << | << | << |
| Yer değiştirme (cc) | 1.498 | << | 1.993 | << | << | << |
| Beygir gücü @ (SAE net @ rpm)1 | 192 @ 6.000 | << | 146 @ 6.100 | << | << | << |
| Tork (lb.-ft. @ rpm)2 | 192 @ 1.700-5.000 | << | 134 @ 4.500 | << | << | << |
| Kırmızı çizgi (rpm) | 6.600 | << | 6.100 | << | << | << |
| Valvetrain | 16-Valf DOHC VTEC® | << | 16 Valfli DOHC Çift VTC | << | << | << |
| Delik ve İnme (mm) | 73 × 89,5 | << | 81 × 96,7 | << | << | << |
| Sıkıştırma Oranı | 10.6:1 | << | 13.9:1 | << | << | << |
| AC Senkron Kalıcı Mıknatıslı Elektrik Motoru (Horsepower @ rpm) | – | – | 181 @ 5.000-8.000 | << | << | << |
| Tork (lb.-ft. @ rpm) | – | – | 247 @ 0-2.000 | << | << | << |
| İki Motorlu Hibrit Sistem | – | – | • | • | • | • |
| Toplam Sistem Beygir Gücü3 | – | – | 204 | << | << | << |
| Doğrudan Yakıt Enjeksiyonu | • | • | • | • | • | • |
| CARB Emisyon Derecelendirmesi4 | LEV4 SULEV30 | << | << | << | << | << |
| Ayarlama Aralığı | 100 bin +/- Mil Planlanmış Ayarlama Yok | << | << | << | << | << |
| Honda Bakım Programı 1yr / 12k mil | • | • | • | • | • | • |
| AKTARMA ORGANLARI | ||||||
| Önden Çekişli | • | • | • | • | • | • |
| İletim | Sürekli Değişken Tip | << | Doğrudan Tahrik Ünitesi | << | << | << |
| Yavaşlama Seçiciler | – | – | • | • | • | • |
| Oran Aralığı | 2,645 ~ 0,405 | << | Elektrik Motoru : 2.231 Kilitleme : 0,652 | << | << | << |
| Tersine çevir | 1,859 ~ 1,265 | << | 2.231 | << | << | << |
| Son Sürüş | 5.363 | << | 3.895 | << | << | << |
| Boşta Durma | • | • | – | – | – | – |
| YAKIT | ||||||
| EPA MPG Derecelendirmeleri (Şehir/Hwy/Birleşik)5 | 29 / 37 / 32 | 28 / 36 / 31 | 46/41/44 | 51/44/48 | 46/41/44 | << |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (ABD gal.) | 14.8 | << | 12.8 | << | << | << |
| Önerilen Yakıt | Kurşunsuz Yakıt (91 Oktan Tavsiye Edilir) | << | << | << | << | << |
| ŞASI | ||||||
| Dinamik Sürücü Modları | 2 Modlu Ekonomik / Normal | << | 4 Modlu Ekonomi / Normal / Spor / Bireysel | << | << | << |
| MacPherson Dikme Ön Süspansiyon | • | • | • | • | • | • |
| Çok Bağlantılı Arka Süspansiyon | • | • | • | • | • | • |
| Sabitleyici Çubuk (mm) (ön/arka) | 27,0 x 4,5 (boru şeklinde) / 16,0 (sağlam) | << | 27,2 x 5,0 (boru şeklinde) / 16,5 (katı) | << | << | << |
| Çift Pinyon Destekli Elektrikli Hidrolik Direksiyon (EPS) | • | • | • | • | • | • |
| Direksiyon Dönüyor, Kilit-Kilit | 2.7 | << | << | << | << | << |
| Direksiyon Oranı | 13.9 | << | << | << | << | << |
| Dönüş Çapı, Curb to Curb (ft.) | 38.4 | << | << | << | << | << |
| Havalandırmalı Ön Disk / Sağlam Arka Disk Frenler (in.) | 11,5 / 11,1 | << | 12,3 / 11,1 | << | << | << |
| Elektrikli Servo Fren | – | – | • | • | • | • |
| Tekerlekler (içinde.) | 17 x 7,5J (Bıçak Gümüşü) | 19 x 8,5J (Berlina Siyah w / İşlenmiş Yüz) | << | 17 x 7,5J (Pewter Grisi) | 19 x 8,5J (Matte Berlina Siyah) | 19 x 8,5J (Berlina Siyah w / İşlenmiş Yüz) |
| Tüm Sezon Lastikleri | 225 / 50R17 94V | 235 / 40R19 96V | << | 225 / 50R17 94V | 235 / 40R19 96V | 235 / 40R19 96V |
| Tekerlek Rezonatörleri | • | • | • | • | • | • |
| Kompakt Yedek Lastik | • | • | – | – | – | – |
| Lastik Tamir Takımı | – | – | • | • | • | • |
| BOYUTLAR | ||||||
| DIŞ CEPHE | ||||||
| Dingil mesafesi (inç) | 111.4 | << | << | << | << | << |
| Uzunluk (inç) | 195.7 | << | << | << | << | << |
| Genişlik (inç.) | 73.3 | << | << | << | << | << |
| Yükseklik (inç) | 57.1 | << | << | << | << | << |
| Parça (içinde) (Ön / Arka) | 63,0 / 63,8 | 62,6 / 63,5 | << | 63,0 / 63,8 | 62,6 / 63,5 | << |
| Zemin Açıklığı (in.) (yüksüz) | 5.3 | << | << | << | << | << |
| İÇ MEKAN | ||||||
| Tavan boşluğu (içeride) (ön/arka) | 39,5 / 37,3 | 37,5 / 37,2 | << | << | << | << |
| Bacak odası (içeride) (ön/arka) | 42,3 / 40,8 | << | << | << | << | << |
| Omuz Odası (in.) (ön/arka) | 57,9 / 56,5 | << | << | << | << | << |
| Hiproom (içeride) (ön/arka) | 55,4 / 55,4 | << | << | << | << | << |
| EPA Yolcu Hacmi (cu ft.) | 105,7 | 102.8 | << | << | << | << |
| Kargo Hacmi (cu ft.)6 | 16.7 | << | << | << | << | << |
| AĞIRLIK | ||||||
| Boş Ağırlık (lbs.) | 3.239 | 3.311 | 3.477 | 3.468 | 3.488 | 3.532 |
| Ağırlık Dağılımı (%) (ön/arka) | 60 / 40 | 59 / 41 | 61 / 39 | << | 61 / 39 | << |
| ÖZELLIKLER | ||||||
| HONDA SENSING® | ||||||
| Çarpışma Azaltma Fren Sistemi™ (CMBS™)7 | • | • | • | • | • | • |
| Yoldan Ayrılmayı Azaltma Sistemi (RDM)8 | • | • | • | • | • | • |
| Şeritten Ayrılma Uyarısı (LDW)9 | • | • | • | • | • | • |
| İleri Çarpışma Uyarısı (FCW)10 | • | • | • | • | • | • |
| Uyarlanabilir Hız Sabitleyici (ACC)11 düşük Hızlı Takip ile | • | • | • | • | • | • |
| Şeritte Kalma Yardım Sistemi (LKAS)12 | • | • | • | • | • | • |
| Trafik İşaret Tanıma Sistemi (TSR)13 | • | • | • | • | • | • |
| Kör Nokta Bilgi Sistemi (BSI)14 | – | • | • | • | • | • |
| Arka Çapraz Trafik Monitörü (CTM) | – | • | • | • | • | • |
| Trafik Sıkışıklığı Yardımı | • | • | • | • | • | • |
| Düşük Hız Fren Kontrolü | – | – | – | – | – | • |
| Otomatik Yüksek Işınlı Farlar | • | • | • | • | • | • |
| Park Sensörleri (4 Ön ve 4 Arka) | – | – | – | • | – | • |
| GÜVENLIK VE SÜRÜCÜ YARDIMCI TEKNOLOJISI | ||||||
| Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™) Vücut Yapısı | • | • | • | • | • | • |
| Sürücü ve Ön Yolcunun Gelişmiş Ön Hava Yastıkları (i-SRS) | • | • | • | • | • | • |
| Sürücü ve Ön Yolcu Diz Hava Yastıkları (SRS) | • | • | • | • | • | • |
| Sürücü ve Ön Yolcu Yan Hava Yastıkları | • | • | • | • | • | • |
| Arka Yan Hava Yastıkları | • | • | • | • | • | • |
| Yan Perde Hava Yastıkları | • | • | • | • | • | • |
| Çocuklar için Alt Çapalar ve Tetherler (LATCH): Alt Ankrajlar (2. Sıra Dıştan Takma), Bağlantı Ankrajları (Tümü 2. Sıra) | • | • | • | • | • | • |
| Çekiş Kontrollü Araç Stabilite Assist™ (VSA®)15 | – | • | • | • | • | • |
| Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) | – | • | • | • | • | • |
| Lastik Basıncı İzleme Sistemi16 (TPMS) Konum Göstergeleri ile | • | • | • | • | • | • |
| Çok Açılı Dikiz Kamerası17 dinamik Yönergelerle | – | – | – | – | – | • |
| Akustik Araç Uyarı Sistemi (AVAS) | • | • | • | • | • | • |
| SÜRÜCÜ KOLAYLIĞI | ||||||
| Otomatik Fren Tutuşlu Elektronik Park Freni (EPB) | • | • | • | • | • | • |
| Basma Düğmesi Başlat | • | • | • | • | • | • |
| Security System with Remote Entry and Trunk Release | • | • | • | • | • | • |
| Leather-Wrapped Steering Wheel | – | – | • | • | • | • |
| Leather-Wrapped Shift Knob | – | – | • | • | • | • |
| Heated Steering Wheel | – | – | – | – | – | • |
| Hill Start Assist | • | • | • | • | • | • |
| Remote Engine Start | • | • | • | • | • | • |
| Cruise Control | • | • | • | • | • | • |
| One-Touch Turn Indicators | • | • | • | • | • | • |
| Tilt and Telescopic Steering Column | • | • | • | • | • | • |
| Automatic-Dimming Rearview Mirror | – | – | – | • | – | • |
| Smart Clear Wiper | • | • | • | • | • | • |
| Rain-Sensing Windshield Wipers | – | – | – | – | – | • |
| Driver Attention Monitor | • | • | • | • | • | • |
| Rear Seat Reminder (RSR) | • | • | • | • | • | • |
| Seat Belt Reminder for all Seating Positions | • | • | • | • | • | • |
| AUDIO & CONNECTIVITY | ||||||
| 9-Inch Color Touchscreen | • | • | – | – | – | – |
| 12.3-Inch Color Touchscreen | – | – | • | • | • | • |
| 10.2-Inch Digital Instrument Cluster | • | • | • | • | • | • |
| 6-Inch Head-Up Display (HUD) | – | – | – | – | – | • |
| Google built-In18 (includes 3-Years Unlimited Data Plan for In-Vehicle Apps) | – | – | – | – | – | • |
| Alexa Built-In19 | – | – | • | • | • | • |
| 160-Watt Audio System with 4 Speakers | • | – | – | – | – | – |
| 180-Watt Audio System with 8 Speakers | – | • | • | • | • | – |
| Bose Premium Sound System with 12 Speakers | – | – | – | – | – | • |
| Wireless Apple CarPlay®20 Compatibility | • | • | • | • | • | • |
| Wireless Android Auto™21 Compatibility | • | • | • | • | • | • |
| Bluetooth® Streaming Audio22 | • | • | • | • | • | • |
| USB-C 3.0A Smartphone/Audio Interface (x1) – Front Seats23 | • | • | • | • | • | • |
| USB-C 3.0A Charging Port (x1) – Front Seats | • | • | • | • | • | • |
| USB-C 3.0A Charging Port (x2) – Rear Seats | • | • | • | • | • | • |
| HD Radio™24 | – | – | – | – | – | • |
| Wi-Fi Hotspot Capability25 | • | • | • | • | • | • |
| Wireless Phone Charger (Qi)26 | • | • | • | • | • | • |
| HondaLink27 | • | • | • | • | • | • |
| HondaLink Subscription Services28 | • | • | • | • | • | • |
| INTERIOR | ||||||
| 5-Person Seating Capacity | • | • | • | • | • | • |
| One Piece Fold-Down Rear Seatback | • | – | – | – | – | – |
| 60/40 Split Fold-Down Rear Seatback | – | • | • | • | • | • |
| Power Windows with Auto Up/Down Driver & Passenger Window | • | • | • | • | • | • |
| Illuminated Sunvisor Vanity (Driver & Passenger) | • | • | • | • | • | • |
| Heated Front Seats | – | • | • | • | • | • |
| Ventilated Front Seats | – | – | – | – | – | • |
| Rear Outboard Heated Seats | – | – | – | – | – | • |
| Leather-Trimmed Seats | – | – | – | • | • | • |
| Driver’s Seat with 10-Way Power Adjustment, including 2-Way Power Lumbar Support | – | • | • | • | • | • |
| Two-Position Driver’s Seat Memory | – | – | – | • | • | • |
| Passenger Seat with 4-Way Power Adjustment | – | – | – | • | • | • |
| Air Conditioning with Air-Filtration System | • | • | • | • | • | • |
| Dual Zone Climate Control | – | • | • | • | • | • |
| Power Door Locks | • | • | • | • | • | • |
| Sliding Sunvisors | • | • | • | • | • | • |
| White Ambient Light | • | • | • | • | • | • |
| Floor Mats | • | • | • | • | • | • |
| Trunk Light | • | • | • | • | • | • |
| Illuminated Steering Wheel-Mounted Controls | • | • | • | • | • | • |
| Front Beverage Holders | • | • | • | • | • | • |
| Rear Seat Center Armrest | • | • | • | • | • | • |
| Sport Pedals | – | – | • | – | • | – |
| Sunglasses Holder | • | • | • | • | • | • |
| LED Ön Harita Işıkları | • | • | • | • | • | • |
| DIŞ CEPHE | ||||||
| LED Farlar ve Arka Lambalar | • | • | • | • | • | • |
| LED Gündüz Farları (DRL) | • | • | • | • | • | • |
| Otomatik Açma / Kapama Farları | • | • | • | • | • | • |
| LED Ön Dönüş Göstergeleri | • | • | • | • | • | • |
| LED Arka Dönüş Göstergeleri | • | • | • | • | • | • |
| Fin Tipi Çatıya Monte Anten | • | • | • | • | • | • |
| Parlak Siyah Spoiler | – | – | • | – | • | – |
| Güç Yan Aynalar | • | • | • | • | • | • |
| Isıtmalı Yan Aynalar | – | • | – | • | – | • |
| Parlak Siyah Ayna Kapakları | – | • | • | – | • | – |
| Entegre LED Dönüş Göstergeli Yan Aynalar | – | – | – | • | – | • |
| Ters Dişli Eğimli Yan Aynalar | – | – | – | – | – | • |
| Tilt Özelliği ile Tek Dokunuşlu Power Moonroof | – | • | • | • | • | • |
| Akustik Laminat Ön Cam | – | – | – | – | – | • |
| Akustik Ön Kapı Camı | – | – | – | – | – | • |
| Walk Away Auto Lock® ile Akıllı Giriş | • | • | • | • | • | • |
| Bas-Bırak Yakıt Dolgu Kapısı | • | • | • | • | • | • |
| Kapaksız Yakıt Dolgusu | • | • | • | • | • | • |
| RENKLER VE DÜZELTME | ||||||
| STANDART DIŞ RENKLER | MEVCUT IÇ RENKLER | |||||
| Güneş Gümüş Metalik (NH-932M) | Siyah | Siyah | Siyah | Siyah | Siyah | Siyah |
| Kristal Siyah İnci (NH-731P) | Siyah | Siyah | Siyah | Siyah | Siyah | Siyah |
| Göktaşı Gri Metalik (NH-904M) | Siyah, Gri | Siyah, Gri | – | Siyah, Gri | – | Siyah, Gri |
| Kanyon Nehri Mavisi Metalik (B-640M) | – | Siyah | – | Siyah | – | Siyah |
| PREMIUM DIŞ RENKLER | MEVCUT IÇ RENKLER | |||||
| Platin Beyaz İnci (NH-883P) | Siyah, Gri | Siyah, Gri | Siyah | Siyah, Gri | Siyah | Siyah, Gri |
| Durgun Gece İncisi (B-575P) | – | – | Siyah | – | Siyah | – |
| Kentsel Gri İnci (NH-912P) | – | Siyah | Siyah | Siyah, Gri | Siyah | Siyah, Gri |
| Radyant Kırmızı Metalik (R-569M) | Gri | Gri | Siyah | Gri | Siyah | Gri |














Leave a Reply