Hollanda GP’nin Zandvoort pistinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında günün en hızlı ismi McLaren’den Lando Norris oldu. Norris, 1:09.890’lık derecesiyle liderliği elde ederken, Aston Martin’den Fernando Alonso sadece 0.087 saniye farkla ikinci sırada yer aldı. McLaren’in diğer pilotu Oscar Piastri, üçüncülüğü alarak takımının güçlü performansını pekiştirdi.
Ön grubun devamında George Russell dördüncü, ev sahibi ve tribünlerin favorisi Max Verstappen ise beşinci oldu. Ferrari cephesinde Lewis Hamilton altıncı, Charles Leclerc ise sekizinci sırada kaldı; her iki pilot da McLaren ve Aston Martin’in temposunun gerisinde kaldı.
Seans boyunca pistte birçok olay yaşandı:
- Lewis Hamilton, son sektörde aracının arkasını kaybedip spin attı; çakıl havuzuna düşmeden toparlasa da lastikleri zarar gördü.
- Lance Stroll, 10. viraj çıkışında bariyerlere çarparak seansı sonlandırdı ve kırmızı bayraklara neden oldu.
- Pierre Gasly, 3. virajda spin attı ve bariyerlere hafif çarptı; uzun süre garajda kaldı.
- Oliver Bearman, çakıl havuzuna düşmesine rağmen piste döndü.
- Isack Hadjar, mekanik sorunlar nedeniyle tur zamanı kaydedemedi.
Orta grupta dikkat çeken isimler şunlar oldu:
- Yuki Tsunoda yedinci,
- Franco Colapinto dokuzuncu,
- Nico Hülkenberg onuncu sırada yer aldı.
Mercedes genç pilotları Kimi Antonelli 12., Gabriel Bortoleto 13. sırada kendine yer buldu.
Geri sıralarda ise Williams pilotları Carlos Sainz ve Alexander Albon 16. ve 17., kazası nedeniyle Stroll 18., spin sonrası Gasly 19. sırada kaldı. Hadjar ise zaman turu atamadı.
Seans, McLaren’in çift pilotla güçlü performansı, Aston Martin’in Alonso ile öne çıkışı ve Ferrari ile Red Bull’un ayar arayışları ile dikkat çekti. Çok sayıda spin ve kazanın yaşandığı ikinci antrenman, takımların uzun sürüş planlarını sık sık kesintiye uğrattı.
| Sıra | Pilot | Takım | Tur Sayısı | En İyi Tur Zamanı | Fark | Lastikler | Hız (km/sa) |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 42 | 1’09.890 | – | Yumuşak (S) | 219.379 |
| 2 | F. Alonso | Aston Martin Racing | 14 | 1’09.977 | +0.087 | Yumuşak (S) | 219.106 |
| 3 | O. Piastri | McLaren | 8 | 1’09.979 | +0.089 | Yumuşak (S) | 219.100 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | 63 | 1’10.274 | +0.384 | Yumuşak (S) | 218.180 |
| 5 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 12 | 1’10.478 | +0.588 | Yumuşak (S) | 217.548 |
| 6 | L. Hamilton | Ferrari | 44 | 1’10.738 | +0.848 | Yumuşak (S) | 216.749 |
| 7 | Y. Tsunoda | RB F1 Team | 22 | 1’10.795 | +0.905 | Yumuşak (S) | 216.574 |
| 8 | C. Leclerc | Ferrari | 16 | 1’10.834 | +0.944 | Yumuşak (S) | 216.455 |
| 9 | F. Colapinto | Alpine | 43 | 1’10.957 | +1.067 | Yumuşak (S) | 216.080 |
| 10 | N. Hulkenberg | Sauber | 27 | 1’11.080 | +1.190 | Yumuşak (S) | 215.706 |
| 11 | O. Bearman | Haas F1 Team | 87 | 1’11.113 | +1.223 | Yumuşak (S) | 215.606 |
| 12 | A. Antonelli | Mercedes | 12 | 1’11.185 | +1.295 | Yumuşak (S) | 215.388 |
| 13 | G. Bortoleto | Sauber | 5 | 1’11.320 | +1.430 | Yumuşak (S) | 214.980 |
| 14 | L. Lawson | RB F1 Team | 30 | 1’11.339 | +1.449 | Yumuşak (S) | 214.923 |
| 15 | E. Ocon | Haas F1 Team | 31 | 1’11.361 | +1.471 | Yumuşak (S) | 214.856 |
| 16 | C. Sainz Jr. | Williams | 55 | 1’11.682 | +1.792 | Sert (H) | 213.894 |
| 17 | A. Albon | Williams | 23 | 1’11.756 | +1.866 | Sert (H) | 213.674 |
| 18 | L. Stroll | Aston Martin Racing | 18 | 1’11.975 | +2.085 | Orta (M) | 213.023 |
| 19 | P. Gasly | Alpine | 10 | 1’12.122 | +2.232 | Orta (M) | 212.589 |
| 20 | I. Hadjar | RB F1 Team | 6 | – | – | – | – |


















Leave a Reply