MotoGP Britanya Grand Prix’sinde hafta sonu Silverstone pistinde başladı. İlk serbest antrenman seansında günün en hızlı ismi, 1:58.702’lik tur süresiyle Ducati sürücüsü Marc Marquez oldu. Güneşli ve kuru pist koşulları altında gerçekleşen seansta, Ducati pilotları üçlü liderlik kurarak dikkat çekti.
Yerel saatle 11:45’te başlayan ilk antrenmanda sıcaklık 20 derecenin üzerindeydi. Tüm sürücüler yumuşak ön ve orta sertlikte arka lastiklerle piste çıktı. Bu kombinasyon, geçen yılki yarışla aynıydı.
Fabio Quartararo, Fransa GP’sinde pist görevlilerinin uyarılarına uymadığı gerekçesiyle ilk 10 dakikayı kaçırma cezası aldı. Öte yandan, Aleix Espargaro’nun Honda ile wildcard kapsamında ikinci kez piste çıktığı belirtildi. Hatırlanacağı üzere Espargaro, 2023’te Silverstone’da Aprilia ile zafere ulaşmıştı.
MotoGP Sıralama Tablosu
Sıra | Sürücü | Takım | Motosiklet | Tur | Zaman | Fark | km/sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Marquez | Ducati Team | Ducati | 17 | 1’58.702 | 178.662 | |
2 | F. Morbidelli | Team VR46 | Ducati | 16 | 1’59.067 | +0.365 | 178.114 |
3 | A. Marquez | Gresini Racing | Ducati | 16 | 1’59.123 | +0.421 | 178.031 |
4 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing Team | Aprilia | 17 | 1’59.164 | +0.462 | 177.969 |
5 | J. Miller | Pramac Racing | Yamaha | 16 | 1’59.187 | +0.485 | 177.935 |
6 | M. Viñales | Tech 3 | KTM | 16 | 1’59.222 | +0.520 | 177.883 |
7 | F. Quartararo | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 12 | 1’59.423 | +0.721 | 177.583 |
8 | F. Bagnaia | Ducati Team | Ducati | 16 | 1’59.544 | +0.842 | 177.404 |
9 | A. Rins | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 17 | 1’59.581 | +0.879 | 177.349 |
10 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 | 1’59.631 | +0.929 | 177.275 |
11 | F. Aldeguer | Gresini Racing | Ducati | 15 | 1’59.708 | +1.006 | 177.161 |
12 | F. Di Giannantonio | Team VR46 | Ducati | 16 | 1’59.716 | +1.014 | 177.149 |
13 | J. Mir | Repsol Honda Team | Honda | 16 | 1’59.739 | +1.037 | 177.115 |
14 | J. Zarco | Team LCR | Honda | 16 | 1’59.806 | +1.104 | 177.016 |
15 | L. Marini | Repsol Honda Team | Honda | 18 | 1’59.833 | +1.131 | 176.976 |
16 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 17 | 2’00.303 | +1.601 | 176.284 |
17 | R. Fernandez | Trackhouse Racing Team | Aprilia | 15 | 2’00.309 | +1.607 | 176.276 |
18 | A. Ogura | Trackhouse Racing Team | Aprilia | 16 | 2’00.700 | +1.998 | 175.705 |
19 | E. Bastianini | Tech 3 | KTM | 17 | 2’00.797 | +2.095 | 175.563 |
20 | M. Oliveira | Pramac Racing | Yamaha | 16 | 2’01.071 | +2.369 | 175.166 |
21 | A. Espargaro | Honda HRC Test Team | Honda | 14 | 2’01.239 | +2.537 | 174.923 |
22 | S. Chantra | Team LCR | Honda | 14 | 2’01.645 | +2.943 | 174.340 |
23 | L. Savadori | Aprilia Racing Team | Aprilia | 16 | 2’01.726 | +3.024 | 174.224 |
Seansın ilk dakikalarında Johann Zarco 2:02.009 ile zaman tablosunda üst sıralara tırmandı. Ardından Marc Marquez 1:59.810 ile liderliği ele geçirdi. Kısa süre sonra Bezzecchi 1:59.343’lük turu ile zirveye çıktı. Ancak Marquez, temposunu koruyarak önce 1:59’un altına indi, ardından 1:58.702 ile en hızlı tur zamanını kaydetti.
Fabio Quartararo, ceza süresinin sona ermesiyle piste çıkarak güncellenmiş aerodinamik paketiyle güçlü bir performans gösterdi ve 1:59.423 ile dördüncü sıraya kadar yükseldi.
Yamaha takımı seansa iyi başladı ve üç motosikletiyle ilk 10 içinde yer almayı başardı. Bagnaia, seansın sonlarına doğru 1:59.544 ile yedinci sıraya çıktı.
Kazalar ve Sakinlik Arasında Geçen Seans
Seans boyunca ciddi bir olay yaşanmazken, dikkat çeken tek kaza Ai Ogura’nın ikinci virajdaki düşüşü oldu. Sert şekilde düşen sürücü pistten topallayarak ayrıldı. Kısa süreli sarı bayrak uygulaması dışında antrenman genel olarak sorunsuz geçti.
Seans sonunda Franco Morbidelli, attığı son turda ikinci sıraya yükselirken, Alex Marquez üçüncü sırada yer aldı. Böylece Ducati pilotları ilk üçü domine etmiş oldu.
MotoGP Britanya GP’si hafta sonu boyunca sıralama turları ve yarışla devam edecek.
Leave a Reply