2025 Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix’sinin 3. Antrenman Seansı, 19 Nisan Cumartesi günü Cidde Corniche Pisti’nde gerçekleştirildi. McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri, seansı domine ederek ilk iki sırayı aldılar.
🏁 3. Antrenman Seansı İlk 10 Derece
- Lando Norris (McLaren) – 1:27.489
- Oscar Piastri (McLaren) – +0.024
- George Russell (Mercedes) – +0.627
- Max Verstappen (Red Bull) – +0.845
- Charles Leclerc (Ferrari) – +0.883
- Alex Albon (Williams)
- Carlos Sainz (Ferrari)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
Seans boyunca McLaren’ler, rakiplerine 0.6 ila 1 saniye fark atarak dikkat çekti. Yüksek pist sıcaklıklarına rağmen MCL39’un performansı etkileyiciydi. Mercedes, Red Bull ve Ferrari pilotları ise birbirlerine yakın dereceler elde ettiler ancak McLaren’lerin temposuna yaklaşamadılar. Özellikle Norris ve Piastri’nin sıralama turlarında ilk çizgi için güçlü adaylar oldukları görülüyor.
2025 Formula 1 Suudi Arabistan GP – 3. Antrenman Seansı Dereceleri
Poz. | Pilot | Takım | Derece | Fark | Tur |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norris | McLaren Mercedes | 1:27.489 | 17 | |
2 | Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.513 | +0.024s | 18 |
3 | Russell | Mercedes | 1:28.116 | +0.627s | 16 |
4 | Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.334 | +0.845s | 13 |
5 | Leclerc | Ferrari | 1:28.372 | +0.883s | 20 |
6 | Albon | Williams Mercedes | 1:28.389 | +0.900s | 15 |
7 | Sainz | Williams Mercedes | 1:28.570 | +1.081s | 14 |
8 | Gasly | Alpine Renault | 1:28.625 | +1.136s | 15 |
9 | Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.670 | +1.181s | 13 |
10 | Antonelli | Mercedes | 1:28.679 | +1.190s | 17 |
11 | Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.769 | +1.280s | 16 |
12 | Hamilton | Ferrari | 1:28.780 | +1.291s | 19 |
13 | Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.861 | +1.372s | 17 |
14 | Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.888 | +1.399s | 19 |
15 | Doohan | Alpine Renault | 1:28.898 | +1.409s | 20 |
16 | Bearman | Haas Ferrari | 1:28.989 | +1.500s | 14 |
17 | Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:29.220 | +1.731s | 15 |
18 | Ocon | Haas Ferrari | 1:29.336 | +1.847s | 19 |
19 | Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:29.410 | +1.921s | 23 |
20 | Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.478 | +1.989s | 19 |
Sıralama turları, 19 Nisan Cumartesi günü saat 20:00’de (TSİ) başlayacak. Yarış ise 20 Nisan Pazar günü saat 20:00’de (TSİ) gerçekleştirilecek. Her iki etkinlik de Türkiye’de beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Yarış öncesinde McLaren’in üstün performansı, sıralama turlarında ve yarışta nasıl bir etki yaratacak, merakla bekleniyor.
Leave a Reply