2025 Formula 1 Monako Grand Prix’sinin ikinci antrenman seansında Ferrari pilotu Charles Leclerc, evindeki üstün performansını bir kez daha sergileyerek günün en hızlı ismi oldu. Seans boyunca yoğun trafik, kazalar ve kırmızı bayraklar pilotlara zorluklar yaşatırken Leclerc, 1:11.355’lik derecesiyle zirveye adını yazdırdı.
Seans Hızlı Başladı, Trafik Erken Yoğunlaştı
Seansın başında yeşil ışıkla birlikte pit yolunda kuyruk oluştu. Liam Lawson ve Alexander Albon, orta hamur lastiklerle ilk tura çıkan isimler oldu. Ferrari’nin genç yedeği Oliver Bearman yumuşak, Leclerc ise sert hamur lastiklerle piste çıktı. Pirelli, bu hafta sonu için takımlara C4, C5 ve C6 lastik hamurlarını sundu.
Hadjar Kırmızı Bayraklara Neden Oldu
Seansa en son katılan isim Isack Hadjar, tünel çıkışındaki şikanda arka lastiğini duvara hafifçe çarptıktan sonra aracını kontrol altına almaya çalıştı. Ancak kısa süre sonra pistte durmak zorunda kaldı ve seans ilk kez kırmızı bayrakla durduruldu. Direksiyon ayarlarıyla oynayan Hadjar, aracı tekrar çalıştırarak garaja ulaşmayı başardı.
Piastri’den Bariyer Teması, İkinci Kırmızı Bayrak
İlk 20 dakikada Oscar Piastri hızlı bir turla zirveye yerleşti. Ancak yeni turuna başlarken 1. virajda frenajı kaçırdı ve ön kanadını bariyere bırakarak ikinci kırmızı bayrağın çıkmasına sebep oldu. Bu süreçte Hamilton, Alonso ve Leclerc arasında liderlik sürekli el değiştirdi. Pilotlar farklı lastik stratejileriyle tempolarını test etti.
Leclerc’ten Evinde Dominasyon
Seansın ikinci yarısında tempo giderek artarken, Leclerc 1:11.414’lük derecesiyle liderliği ele aldı. Ardından tur zamanını daha da geliştirerek 1:11.355 ile zirveyi perçinledi. McLaren pilotu Lando Norris, yumuşak lastiklerle 0.482 saniye farkla ikinci sıraya yerleşti. Ancak kısa süre sonra Piastri, etkileyici bir turla ikinci sıraya çıkarak Leclerc’in sadece 0.038 saniye gerisinde kaldı.
Formula 1 Antrenman/Sıralama Sonuçları
| Sıra | Pilot | Takım | # | Tur | Zaman | Fark | Lastikler | km/sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | 16 | 32 | 1’11.355 | S | 168.358 | |
| 2 | O. Piastri | McLaren | 81 | 28 | 1’11.393 | +0.038 | S | 168.268 |
| 3 | L. Hamilton | Ferrari | 44 | 30 | 1’11.460 | +0.105 | S | 168.110 |
| 4 | L. Norris | McLaren | 4 | 32 | 1’11.677 | +0.322 | S | 167.601 |
| 5 | L. Lawson | RB F1 Team | 30 | 32 | 1’11.823 | +0.468 | S | 167.261 |
| 6 | I. Hadjar | RB F1 Team | 61 | 17 | 1’11.842 | +0.487 | S | 167.216 |
| 7 | F. Alonso | Aston Martin Racing | 14 | 30 | 1’11.890 | +0.535 | S | 167.105 |
| 8 | A. Albon | Williams | 23 | 34 | 1’11.918 | +0.563 | S | 167.040 |
| 9 | A. Antonelli | Mercedes | 12 | 32 | 1’12.002 | +0.647 | S | 166.845 |
| 10 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 29 | 1’12.068 | +0.713 | S | 166.692 |
| 11 | Y. Tsunoda | Red Bull Racing | 22 | 30 | 1’12.072 | +0.717 | S | 166.683 |
| 12 | G. Russell | Mercedes | 63 | 32 | 1’12.092 | +0.737 | S | 166.637 |
| 13 | C. Sainz Jr. | Williams | 55 | 32 | 1’12.151 | +0.796 | M | 166.500 |
| 14 | G. Bortoleto | Sauber | 5 | 29 | 1’12.234 | +0.879 | S | 166.309 |
| 15 | O. Bearman | Haas F1 Team | 87 | 33 | 1’12.259 | +0.904 | M | 166.251 |
| 16 | N. Hulkenberg | Sauber | 27 | 32 | 1’12.262 | +0.907 | S | 166.245 |
| 17 | P. Gasly | Alpine | 10 | 34 | 1’12.404 | +1.049 | S | 165.919 |
| 18 | L. Stroll | Aston Martin Racing | 18 | 30 | 1’12.512 | +1.157 | S | 165.671 |
| 19 | E. Ocon | Haas F1 Team | 31 | 33 | 1’12.541 | +1.186 | S | 165.605 |
| 20 | F. Colapinto | Alpine | 43 | 31 | 1’13.415 | +2.060 | S | 163.634 |
Hadjar Yine Duvara Temas Etti
Seansın son bölümünde Hadjar bir kez daha gündeme geldi. 1. viraj çıkışında yaptığı hata sonucu hem ön hem arka süspansiyonda hasar oluştu. Sarı bayraklarla güvenlik önlemleri artırılırken, Hadjar aracı pite getirmeyi başardı.
Sıralama Öncesi Güç Dengeleri Şekilleniyor
Leclerc’in liderliğinde sona eren ikinci antrenman seansı, Ferrari’nin Monako’da tek turda ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. McLaren, Aston Martin ve Mercedes de tempolarını ortaya koyarak sıralama turları öncesi umut verdi.



















Leave a Reply