Formula 1‘in merakla beklenen İtalya Grand Prix’sinde ikinci antrenman seansı tamamlandı. Monza’daki güneşli ve kuru koşullarda gerçekleştirilen seansta, McLaren pilotu Lando Norris en hızlı isim olmayı başardı. Seansın ilk dakikalarında pilotlar orta ve yumuşak hamur lastiklerle tur zamanlarını geliştirmeye çalıştı. Ev sahibi Ferrari, Charles Leclerc ile kısa süreliğine de olsa ilk sıraya yükselerek güçlü bir başlangıç yaptı. Williams pilotu Carlos Sainz de hızlı turlarıyla ön sıralara yerleşti.
Ancak, Lando Norris 1:19.878‘lik derecesiyle zirveyi ele geçirdi ve seansın sonuna kadar bu zamanı geçmeyi başaran olmadı. Seans boyunca önemli bir kaza ya da kırmızı bayrak yaşanmadı. Takımlar daha çok yarış temposu ve lastik performansı üzerine odaklandı. McLaren’ın iki aracıyla birden sergilediği güçlü performans özellikle dikkat çekti. Ferrari, Leclerc ve Hamilton ile ön grupta yer alırken, Williams da Sainz ve Albon‘la birlikte ön sıralara dahil olmayı başardı.
Son bölümde McLaren zirvedeki yerini korurken, en yakın takipçileri Ferrari ve Williams pilotları oldu. Red Bull ve Mercedes gibi takımlar ise daha çok farklı deneme programlarına odaklandı ve ilk sıraların yakınında dereceler elde ettiler. Bu sonuçlar, İtalya GP’sinin ana yarışta heyecan dolu bir mücadeleye sahne olabileceğinin sinyallerini veriyor.
| Sıra | Pilot | # | Takım | Tur | Zaman | Ara | Lastikler | km/sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 4 | McLaren-Mercedes MCL39 | 28 | 1’19.878 | – | S | 261.083 |
| 2 | C. Leclerc | 16 | Ferrari SF-25 | 29 | 1’19.961 | +0.083 | S | 260.812 |
| 3 | C. Sainz Jr. | 55 | Williams-Mercedes FW47 | 30 | 1’19.974 | +0.013 | S | 260.769 |
| 4 | O. Piastri | 81 | McLaren-Mercedes MCL39 | 29 | 1’20.059 | +0.085 | S | 260.492 |
| 5 | L. Hamilton | 44 | Ferrari SF-25 | 26 | 1’20.070 | +0.011 | S | 260.457 |
| 6 | M. Verstappen | 1 | Red Bull Racing-Honda RBPT RB21 | 27 | 1’20.077 | +0.007 | S | 260.434 |
| 7 | A. Albon | 23 | Williams-Mercedes FW47 | 28 | 1’20.179 | +0.102 | S | 260.103 |
| 8 | N. Hulkenberg | 27 | Kick Sauber-Ferrari C45 | 27 | 1’20.241 | +0.062 | S | 259.902 |
| 9 | Y. Tsunoda | 22 | Red Bull Racing-Honda RBPT RB21 | 28 | 1’20.269 | +0.028 | S | 259.811 |
| 10 | G. Russell | 63 | Mercedes F1 W16 | 29 | 1’20.276 | +0.007 | S | 259.788 |
| 11 | I. Hadjar | 6 | RB F1 Team | 24 | 1’20.383 | +0.107 | S | 259.442 |
| 12 | G. Bortoleto | 5 | Kick Sauber-Ferrari C45 | 25 | 1’20.475 | +0.092 | S | 259.146 |
| 13 | L. Stroll | 18 | Aston Martin Aramco-Mercedes AMR25 | 28 | 1’20.528 | +0.053 | S | 258.975 |
| 14 | O. Bearman | 87 | Haas-Ferrari VF-25 | 29 | 1’20.607 | +0.079 | S | 258.721 |
| 15 | F. Alonso | 14 | Aston Martin Aramco-Mercedes AMR25 | 26 | 1’20.645 | +0.038 | S | 258.600 |
| 16 | E. Ocon | 31 | Haas-Ferrari VF-25 | 29 | 1’20.654 | +0.009 | S | 258.571 |
| 17 | L. Lawson | 30 | RB-Honda RBPT VCARB 02 | 25 | 1’20.811 | +0.157 | S | 258.068 |
| 18 | P. Gasly | 10 | Alpine-Renault A525 | 30 | 1’21.102 | +0.291 | S | 257.142 |
| 19 | A. Antonelli | 12 | Mercedes F1 W16 | 4 | 1’21.367 | +0.265 | H | 256.305 |
| 20 | F. Colapinto | 43 | Alpine-Renault A525 | 30 | 1’21.564 | +0.197 | S | 255.686 |


















Leave a Reply