Ford, Mayıs 2025 boyunca hem binek hem ticari araç kategorisinde sunduğu cazip kampanyalarla dikkat çekiyor. Tüm modellerde geçerli olan bu fırsatlar, Ford sahibi olmak isteyenler için büyük avantajlar sunuyor. Peşin alımda yapılan özel indirimler, eski aracını yenilemek isteyenler için sunulan takas desteği ve uygun faizli kredi seçenekleri sayesinde Ford modellerine daha kolay ulaşmak mümkün hale geliyor.
Aradığınız ister şehir içinde kıvrak bir Puma, ister ailecek keyifli yolculuklar vadeden bir Kuga, ister işinizin gücü olacak bir Ranger olsun… Mayıs ayı boyunca tüm Ford modellerinde geçerli avantajlar mevcut! Özellikle de şimdi, 300.000 TL’ye 12 ay vade imkanıyla Ford sahibi olmak sandığınızdan daha kolay olabilir.
Mayıs ayına özel güncellenen fiyatlarla sunulan Ford modelleri, gelişmiş teknolojileri ve üstün sürüş konforuyla sizi bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın, yola Ford’la çıkmak için en doğru zaman şimdi!
Ford Mayıs 2025 Güncel Fiyat Listesi
Model | Versiyon | Motor / Şanzıman | Fiyat (TL) |
---|---|---|---|
Focus Hatchback | Active Stil | 1.0L EcoBoost 155PS / 7 İleri Otomatik | 1.916.400 |
Active X | 1.0L EcoBoost 155PS / 7 İleri Otomatik | 2.040.300 | |
Active Stil | 1.5L EcoBlue 115PS / 8 İleri Otomatik | 2.100.100 | |
Active X | 1.5L EcoBlue 115PS / 8 İleri Otomatik | 2.211.600 | |
Focus Station Wagon | Active X | 1.0L EcoBoost 155PS / 7 İleri Otomatik | 2.397.400 |
Active Stil | 1.5L EcoBlue 115PS / 8 İleri Otomatik | 2.126.300 | |
Active X | 1.5L EcoBlue 115PS / 8 İleri Otomatik | 2.226.100 | |
Titanium X | 1.5L EcoBlue 115PS / 8 İleri Otomatik | 2.244.900 | |
Puma | Titanium | 1.0L EcoBoost 125PS / 6 İleri Manuel | 1.514.600 |
Titanium | 1.0L EcoBoost 125PS / 7 İleri Otomatik | 1.800.600 | |
ST-Line X | 1.0L EcoBoost 155PS / 7 İleri Otomatik | 2.014.200 | |
Kuga | Titanium | 1.5L EcoBoost 186PS / 8 İleri Otomatik | 2.246.400 |
ST-Line | 1.5L EcoBoost 186PS / 8 İleri Otomatik | 2.597.900 | |
ST-Line X | 1.5L EcoBoost 186PS / 8 İleri Otomatik | 2.728.000 | |
Yeni Journey Courier | Deluxe | 1.0L EcoBoost 125PS / 6 İleri Manuel | 1.947.200 |
Titanium | 1.0L EcoBoost 125PS / 7 İleri Otomatik | 2.319.300 | |
Ranger | XLT | 2.0L EcoBlue 170PS / 6 İleri Otomatik | 2.272.300 |
Wildtrak | 2.0L EcoBlue 205PS / 10 İleri Otomatik | 2.798.600 | |
Wildtrak X | 2.0L EcoBlue 205PS / 10 İleri Otomatik | 3.237.000 | |
Wildtrak | 3.0L EcoBlue 240PS / 10 İleri Otomatik | 3.410.900 | |
Mustang Mach-E | Select | 198 kW / Otomatik / Elektrik | 2.790.400 |
Premium | 198 kW / Otomatik / Elektrik | 3.069.700 | |
Premium | 216 kW / Otomatik / Elektrik | 3.431.000 | |
Premium | 258 kW / Otomatik / Elektrik | 3.912.100 | |
GT | 358 kW / Otomatik / Elektrik | 4.270.400 |
Not: Fiyatlar, opsiyonel donanımlar ve renk seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için Ford Türkiye’nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Leave a Reply