2025 yılı itibarıyla Türkiye otomobil pazarında yaşanan kur dalgalanmaları ve vergisel düzenlemelere rağmen, 2 milyon TL altı fiyat etiketi taşıyan birçok sıfır araç modeli tüketicilere sunulmaya devam ediyor. Hem şehir içi mobiliteyi hedefleyen kompakt hatchback modeller hem de küçük sınıf SUV seçenekleri bu fiyat aralığında dikkat çekiyor.
Fiat Egea, Renault Clio, Hyundai i20 gibi modeller uygun fiyatlı çözümler arayanlar için öne çıkarken; Dacia Sandero, Kia Stonic ve Citroën C4 gibi SUV’lar ise hem performans hem de konfor odaklı kullanıcıların ilgisini çekiyor. Elektrikli araç pazarında ise Togg T10X, BYD Dolphin ve Peugeot e-208 gibi modeller dikkat çekici fiyat-performans dengesi sunuyor.
Bu fiyat aralığında geniş bir model yelpazesi mevcut olmakla birlikte, araçların fiyatlarının kampanyalara, döviz kurlarına ve ÖTV matrah değişikliklerine bağlı olarak farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır.
Marka | Model ve Versiyon | Fiyat (TL) |
---|---|---|
Fiat | Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP GSR Easy | 1.154.900 |
Egea Cross 1.4 Fire 95 HP GSR Traction Street | 1.249.900 | |
600 BEV La Prima 54 kWh Elektrik | 1.549.900 | |
BYD | Dolphin Comfort | 1.295.000 |
Atto 3 Design | 1.623.000 | |
Toyota | Yaris Hybrid | 1.525.000 |
Corolla | 1.558.000 | |
C-HR | 1.928.500 | |
Citroën | C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 | 1.590.000 |
Elektrikli e-C4 115 kW | 1.625.000 | |
Dacia | Sandero Stepway Expression TCe 90 bg CVT | 1.267.000 |
Jogger Extreme Turbo ECO-G 100 bg | 1.492.900 | |
Peugeot | E-208 GT 100 kW Elektrikli | 1.568.500 |
E-308 GT 115 kW Elektrikli | 1.856.000 | |
2008 Allure 1.2 PureTech 130 hp EAT8 | 1.904.500 | |
Ford | Puma SUV 1.0L EcoBoost 125 PS | 1.470.400 |
Focus Active Stil Hatchback 1.0L EcoBoost 155 PS | 1.980.100 | |
Opel | Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition | 1.283.000 |
Astra 1.2 130 HP Benzin AT8 GS | 1.925.000 | |
Corsa Elektrik 100 kW GS | 1.504.000 | |
Renault | Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 HP | 1.434.000 |
Duster Evolution ECO-G 100 HP | 1.664.000 | |
Captur Techno Mild Hybrid EDC 160 HP | 1.840.000 | |
Kia | Picanto 1.0L 63 PS AMT Feel | 1.160.000 |
Stonic 1.0L 100 PS DCT Cool | 1.460.000 | |
EV3 150 kW Elegance Standard Range | 1.645.000 | |
Hyundai | i10 1.2 MPI 79 PS Jump + Nav. AMT | 1.183.000 |
i20 1.0 T-GDI 100 PS Jump + Nav. Otomatik | 1.378.000 | |
Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT | 1.497.000 | |
Volkswagen | Polo 1.0 80 PS Manuel Impression | 1.631.000 |
Togg | T10X V1 RWD Standart Menzil | 1.440.000 |
Bu liste, Mayıs 2025 itibarıyla Türkiye’de satılan ve fiyatı 2 milyon TL’nin altında olan sıfır otomobil modellerini kapsamaktadır. Fiyatlar, model ve donanım seviyelerine göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca, döviz kurları ve vergi oranlarındaki değişiklikler de otomobil fiyatlarını etkileyebilir.
Daha detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için ilgili markaların resmi web sitelerini ziyaret edebilir veya yetkili bayilerle iletişime geçebilirsiniz.
Leave a Reply