Sıralama turlarında ikincilik Ferrari pilotu Charles Leclerc’e giderken, üçüncülük ise Mercedes’ten Lewis Hamilton’ın oldu. Hamilton, tecrübesini konuşturarak ön sıralarda yer almayı başardı. Yarış, Türkiye saatiyle saat 23.00’te başlayacak ve bu heyecan dolu grid dizilimi, izleyicilere yüksek tempolu bir mücadele vaat ediyor. Norris’in takım arkadaşı Oscar Piastri ise sıralama turlarını sekizinci sırada tamamladı.
Sıralamaların ilk bölümü (Q1) oldukça hareketli geçti. Çaylak pilot Isack Hadjar, 1:16.733’lük derecesiyle herkesi şaşırtarak zirveye yerleşti. Amerika’daki kazasından sonra geri dönen genç pilotun bu performansı dikkat çekti. Takım arkadaşı Liam Lawson da altıncı sırayı alarak iyi bir başlangıç yaptı. Hamilton ve Russell, Hadjar’ın hemen arkasında ikinci ve üçüncü sıraları paylaşırken, Lando Norris dördüncü, Esteban Ocon ise beşinci sırada yer aldı.
Q1: Çaylak Hadjar Zirvede, Elenenler Belli Oldu
Sıralamanın ilk bölümünde pist ısınırken çaylak Isack Hadjar, 1:16.733’lük turuyla liderliği ele geçirdi. Geçtiğimiz haftalarda Amerika’da yaşadığı kazanın ardından geri dönen genç pilot, etkileyici bir performans sergileyerek takım arkadaşı Liam Lawson ile birlikte Q2’ye yükseldi.
Q1’in öne çıkan isimleri arasında Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris ve Esteban Ocon yer aldı.
Q1’de elenen pilotlar: Gabriel Bortoleto, Alexander Albon, Pierre Gasly, Lance Stroll ve Franco Colapinto
Q1 Sonuçları – Elenenler
| Sıra | Pilot | Takım | Zaman | Lastik | km/sa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Hadjar | RB F1 Team | 1:16.733 | S | 201.926 |
| 2 | L. Hamilton | Ferrari | 1:16.736 | S | 201.918 |
| 3 | G. Russell | Mercedes | 1:16.895 | S | 201.500 |
| 4 | L. Norris | McLaren | 1:16.899 | S | 201.490 |
| 5 | E. Ocon | Haas F1 Team | 1:16.948 | S | 201.361 |
| 6 | L. Lawson | RB F1 Team | 1:16.961 | S | 201.327 |
| 7 | C. Leclerc | Ferrari | 1:17.024 | S | 201.163 |
| 8 | O. Bearman | Haas F1 Team | 1:17.040 | S | 201.121 |
| 9 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.076 | S | 201.027 |
| 10 | O. Piastri | McLaren | 1:17.158 | S | 200.813 |
Q1’de elenenler: Gabriel Bortoleto, Alexander Albon, Pierre Gasly, Lance Stroll, Franco Colapinto
Q2: Norris Zirvede, Hamilton Takipte
Sıralamanın ikinci bölümünde tempolar yükseldi. Lando Norris, özellikle ilk ve son sektördeki üstün performansıyla Q2’nin en hızlı ismi oldu. Lewis Hamilton 0.2 saniye farkla ikinci sırada yer alırken, George Russell üçüncü, Max Verstappen dördüncü, Carlos Sainz ise beşinci oldu.
Q2’de elenen pilotlar: Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso ve Liam Lawson
Q2 Sonuçları – Elenenler
| Sıra | Pilot | Takım | Zaman | Lastik | km/sa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | 1:16.252 | S | 203.199 |
| 2 | L. Hamilton | Ferrari | 1:16.458 | S | 202.652 |
| 3 | G. Russell | Mercedes | 1:16.537 | S | 202.443 |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.605 | S | 202.263 |
| 5 | C. Sainz Jr. | Williams | 1:16.607 | S | 202.258 |
| 6 | C. Leclerc | Ferrari | 1:16.658 | S | 202.123 |
| 7 | O. Piastri | McLaren | 1:16.737 | S | 201.915 |
| 8 | A. Antonelli | Mercedes | 1:16.773 | S | 201.820 |
| 9 | O. Bearman | Haas F1 Team | 1:16.787 | S | 201.784 |
| 10 | I. Hadjar | RB F1 Team | 1:16.804 | S | 201.739 |
Q2’de elenenler: Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Liam Lawson
Q3: Norris Pole Pozisyonunu Garantiledi
Sıralama turlarının son bölümünde Lando Norris, hatasız bir performansla 1:15.586’lık turla pole pozisyonunu aldı. Charles Leclerc 0.262 saniye farkla ikinci sırada yer alırken, Lewis Hamilton 1:15.938 ile üçüncü sırayı elde etti. McLaren ve Ferrari’nin güçlü performansı, Red Bull’un aksine öne çıktı.
Q3 Sonuçları – Pole Pozisyonu
| Sıra | Pilot | Takım | Zaman | Lastik | km/sa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | 1:15.586 | S | 204.990 |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | 1:15.848 | S | 204.282 |
| 3 | L. Hamilton | Ferrari | 1:15.938 | S | 204.040 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | 1:16.034 | S | 203.782 |
| 5 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.070 | S | 203.686 |
| 6 | A. Antonelli | Mercedes | 1:16.118 | S | 203.557 |
| 7 | C. Sainz Jr. | Williams | 1:16.172 | S | 203.413 |
| 8 | O. Piastri | McLaren | 1:16.174 | S | 203.407 |
| 9 | I. Hadjar | RB F1 Team | 1:16.252 | S | 203.199 |
| 10 | O. Bearman | Haas F1 Team | 1:16.460 | S | – |
Pole: Lando Norris
İkinci: Charles Leclerc
Üçüncü: Lewis Hamilton
Q1’in son anları nefes kesiciydi. Birçok pilot, son turlarıyla eleme hattından kurtulmaya çalıştı. Özellikle Charles Leclerc, Oliver Bearman ve Max Verstappen, bitime saniyeler kala attıkları kritik turlarla Q2’ye geçiş biletini son anda cebine koydu. Q1’de elenen isimler ise Gabriel Bortoleto, Alexander Albon, Pierre Gasly, Lance Stroll ve Franco Colapinto oldu.


















Leave a Reply